| トップへ戻る | 体系へ戻る | 解説へ戻る |
| 山口J | 山本J | 安田J | 柳沢 | 矢場 | 八島 | 藪 | |
| 山口K | 山本K | 安田K | 柳生 | 八代 | 薬師寺 | ||
| 山口L | 山本L | 安田L | 山家 | 矢部 | 八並 | ||
| 山口M | 山本 | 梁川 | 八木 | ||||
| 山口O | 柳原J | 山入 | 梁田 | ||||
| 山崎J | 柳原K | 山名 | |||||
| 山内J | 山崎K | 山辺 | |||||
| 山内K | 矢田J | 山川 | |||||
| 山内L | 山田J | 矢田K | 山井 | ||||
| 山内M | 山田K | 山代 | |||||
| 山科J | 山上 | ||||||
| 山中J | 山村J | 山科K | |||||
| 山中K | 山村K | 山科L | |||||
| 山科M |
| 結城 | 揖斐 | 湯河 |
| 吉田J | 横田J | 吉川 | 依田 | 善根 | 横須賀 | |||
| 吉田K | 横田K | 吉冨 | 横瀬 | 米津 | ||||
| 吉田L | 吉見 | 横山 | ||||||
| 吉田M | 米倉J | 横尾J | 吉香 | 横江 | ||||
| 米倉K | 横尾K | 吉井 | 横井 | |||||
| 四辻J | ||||||||
| 四辻K | ||||||||
| 四辻L | ||||||||
| 四辻M |